Helgdagar & minnesdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Inga helgdagar eller minnesdagar denna månad.
Semester: Arbetskodex 2019 (artikel 112) och regeringens årliga semesterplan (inkl. Kompensationsdagar) · Minnesdagar: Dekret 145/2013/ND-CP